Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14237982 | 2001 | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN SC | 301577 A | Volcado | $0 | |
| 13869842 | 2001 | KY - LAWRENCEBURG | Venta Futura | KY BS | 154333 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16052242 | 2001 | FL - RIVERVIEW | 05/25/2012 | FL CD | 161418 A | Partes Frontales | $200 | |
| 16338312 | 2001 | FL - RIVERVIEW | 05/25/2012 | FL CD | 78591 A | Partes Frontales | $125 | |
| 15875192 | 2001 | TX - EL PASO | 05/25/2012 | NM ST | 62028 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16616882 | 2001 | NJ - HILLSBOROUGH | 05/25/2012 | NJ CT | 154473 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16793212 | 2001 | NY - CENTRAL SQUARE | 05/23/2012 | NY CT | 147471 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16792172 | 2001 | NC - DUNN | 05/29/2012 | NC SC | 191025 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 17489942 | 2001 | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | FL CT | 129253 A | Mecánico | $1,950 | |
| 16950792 | 2001 | NY - BROOKHAVEN | 05/23/2012 | NY CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 15375502 | 2001 | GA - AUSTELL | Venta Futura | GA ST | 124618 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16058042 | 2001 | MN - FRIDLEY | 05/23/2012 | MN CT | 143798 E | Partes Frontales | $0 | |
| 14425002 | 2001 | GA - AUSTELL | Venta Futura | GA ST | 162664 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 17027112 | 2001 | KY - LEXINGTON | Venta Futura | KY ST | 0 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16664352 | 2001 | TX - NEW BRAUNFELS | Venta Futura | TX SV | 142863 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17081142 | 2001 | OR - WOODBURN | Venta Futura | OR SC | 132448 A | Lado | $0 | |
| 17212662 | 2001 | MN - FRIDLEY | 05/30/2012 | MN ST | 125267 E | Partes Frontales | $0 | |
| 12657252 | 2002 | MN - FRIDLEY | Venta Futura | MN ST | 139665 E | Partes Frontales | $0 | |
| 13767352 | 2002 | LA - SHREVEPORT | Venta Futura | LA ST | 136763 A | Partes Frontales | $0 | |
| 13368372 | 2002 | AR - PRAIRIE GROVE | Venta Futura | MO SC | 0 E | Por todas partes | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook