Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12684312 | 1993 | TN - MADISONVILLE | 05/29/2012 | TN SC | 0 E | Por todas partes | $0 | |
| 15242232 | 1993 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | GA ST | 240225 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15803812 | 1993 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ST | 290513 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15690792 | 1993 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 221671 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16734652 | 1993 | TX - LONGVIEW | 06/04/2012 | TX CT | 226849 E | Por todas partes | $0 | |
| 16403522 | 1993 | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | GA ST | 218460 E | Mecánico | $0 | |
| 15883402 | 1993 | WA - AIRWAY HEIGHTS | 05/23/2012 | WA BS | 181711 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16685702 | 1993 | TX - HASLET | Venta Futura | TX SV | 137278 E | Granizo | $0 | |
| 15731182 | 1993 | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV SC | 140999 E | Desmantelado | $0 | |
| 13894982 | 1994 | CA - SAN DIEGO | 06/01/2012 | CA NR | 271602 A | Desmantelado | $0 | |
| 14121802 | 1994 | CA - FRESNO | Venta Futura | CA SC | 175142 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16100112 | 1994 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR SC | 209494 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 16414102 | 1994 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 260038 E | Partes Frontales | $0 | |
| 15775242 | 1994 | AZ - PHOENIX | Venta Futura | AZ SC | 93086 N | Vandalismo | $0 | |
| 15030782 | 1994 | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | GA ST | 187274 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16720272 | 1994 | UT - NORTH SALT LAKE | Venta Futura | UT SC | 226887 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16995622 | 1994 | NY - MARLBORO | 05/24/2012 | NY CT | 198210 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 22940551 | 1995 | CA - COLTON | Venta Futura | CA SC | 318184 A | Desmantelado | $0 | |
| 14090042 | 1995 | FL - RIVERVIEW | 05/25/2012 | FL CD | 222611 E | Partes Frontales | $200 | |
| 15045282 | 1995 | OR - EUGENE | 05/22/2012 | OR SC | 190408 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook