Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11748452 | 2006 | KS - KANSAS CITY | Venta Futura | KS ST | 136397 A | Partes Frontales | $0 | |
| 11839132 | 2006 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 31336 A | Partes Frontales | $0 | |
| 25029150 | 2006 | MA - MENDON | Venta Futura | RI SC | 90844 A | Partes Frontales | $0 | |
| 26329181 | 2006 | KS - KANSAS CITY | 05/24/2012 | KS ST | 125671 A | Partes Frontales | $0 | |
| 13503482 | 2006 | FL - ORLANDO | Venta Futura | FL CD | 64253 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14274612 | 2006 | MT - HELENA | 05/22/2012 | MT SC | 106826 A | Lado | $1,500 | |
| 14871652 | 2006 | TX - GRAND PRAIRIE | Venta Futura | TX SV | 144080 N | Por todas partes | $0 | |
| 13796892 | 2006 | GA - AUSTELL | 05/25/2012 | GA ST | 114809 A | Agua/Inundación | $0 | |
| 14466252 | 2006 | TX - ABILENE | Venta Futura | TX SV | 43553 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14185472 | 2006 | KY - LOUISVILLE | Venta Futura | KY ST | 113154 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 14869642 | 2006 | MN - HAM LAKE | 05/29/2012 | MN ST | 96624 A | Partes Frontales | $725 | |
| 15482822 | 2006 | MN - AVON | 05/25/2012 | MN ST | 72984 A | Partes Posteriores | $225 | |
| 14300462 | 2006 | LA - GREENWELL SPRINGS | 05/22/2012 | MS ST | 105124 A | Partes Frontales | $825 | |
| 15096382 | 2006 | VA - SANDSTON | 05/25/2012 | VA ST | 79361 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 24111911 | 2006 | CA - VALLEJO | Venta Futura | CA SC | 118405 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15550872 | 2006 | GA - TIFTON | Venta Futura | GA ST | 0 N | Lado | $0 | |
| 15974262 | 2006 | GA - SAVANNAH | Venta Futura | GA ST | 89573 A | Volcado | $0 | |
| 16197702 | 2006 | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX SV | 105397 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16037852 | 2006 | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN ST | 130749 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15372902 | 2006 | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | TX NX | 64000 N | Quemado | $225 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook