Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13957042 | 1976 | B2000 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR SC | 0 E | Quemado | $125 | |
| 14102202 | 1984 | RX7 12A | TX - EL PASO | Venta Futura | TX SL | 125097 E | Mecánico | $90 | |
| 28744931 | 1986 | B2000 LONG | OH - COLUMBUS | Venta Futura | OH ST | 182680 N | Quemado | $0 | |
| 15401082 | 1986 | 626 | CA - COLTON | 05/24/2012 | CA SC | 32976 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 14900362 | 1986 | B2000 LONG | GA - SAVANNAH | Venta Futura | GA ST | 229789 E | Volcado | $0 | |
| 16963882 | 1986 | 323 | OR - WOODBURN | Venta Futura | OR SC | 274583 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16821302 | 1987 | B2000 CAB | UT - NORTH SALT LAKE | 05/25/2012 | UT SC | 146772 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16605032 | 1987 | B2000 LONG | WA - ARLINGTON | 05/25/2012 | WA BS | 238164 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16954642 | 1987 | RX7 | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX SV | 118046 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17111272 | 1987 | B2200 SHOR | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | NC SC | 131733 E | Partes Frontales | $0 | |
| 14790712 | 1988 | 626 | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | GA ST | 262771 E | Por todas partes | $0 | |
| 15030402 | 1988 | 323 | GA - ELLENWOOD | 05/29/2012 | GA ST | 82247 E | Lado | $0 | |
| 13498682 | 1988 | B2200 SHOR | NC - DUNN | 06/05/2012 | NC AD | 232830 E | Lado | $0 | |
| 27900611 | 1988 | RX7 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR SC | 98557 A | Desmantelado | $0 | |
| 16857422 | 1988 | B2200 SHOR | WV - HURRICANE | Venta Futura | WV SC | 208650 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16800992 | 1988 | B2200 CAB | WA - PASCO | Venta Futura | OR SC | 311254 E | Lado | $0 | |
| 17508532 | 1988 | RX7 | NY - LEROY | 05/29/2012 | MD CT | 216414 A | Mecánico | $0 | |
| 13943172 | 1989 | 626 | FL - RIVERVIEW | Venta Futura | FL CD | 143325 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15650862 | 1989 | MPV WAGON | CA - RANCHO CUCAMONGA | 05/29/2012 | CA SC | 330123 A | Motor Quemado | $0 | |
| 15092482 | 1989 | B2200 CAB | AZ - PHOENIX | 05/29/2012 | AZ SC | 254585 A | Lado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook