Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28042901 | 1967 | 420 | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | CA SC | 29843 E | Motor Quemado | $3,400 | |
| 16369382 | 1985 | XJS | PA - WEST MIFFLIN | 05/22/2012 | PA CT | 88564 A | Mecánico | $775 | |
| 17165192 | 1985 | XJ6 | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT CT | 28885 A | Desgaste Normal | $3,650 | |
| 29211061 | 1986 | XJ6 | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL BA | 68666 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16222612 | 1986 | XJS | CA - MARTINEZ | 05/23/2012 | CA CQ | 115926 A | Desgaste Normal | $125 | |
| 15803832 | 1986 | XJS | CA - COLTON | 05/24/2012 | CA CQ | 106205 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16245172 | 1986 | XJ6 | WA - GRAHAM | 05/29/2012 | WA CT | 169031 E | Agua/Inundación | $0 | |
| 17629932 | 1986 | XJS | AL - HUEYTOWN | 05/29/2012 | AL CT | 78302 E | Motor Quemado | $0 | |
| 17472152 | 1989 | XJ6 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR CT | 105818 A | Desgaste Normal | $125 | |
| 14506972 | 1990 | VANDEN PLA | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX SV | 0 E | Quemado | $0 | |
| 17064392 | 1990 | XJS | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT ST | 97066 A | Interior Quemado | $125 | |
| 17381012 | 1992 | XJ6 VANDEN | MO - BRIDGETON | Venta Futura | IL SC | 143849 A | Granizo | $0 | |
| 14323092 | 1993 | XJ6 VANDEN | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ SC | 88980 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16454472 | 1993 | XJS | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD S1 | 102776 A | Partes Frontales | $1,100 | |
| 16586092 | 1994 | XJ6 | MA - NORTH BILLERICA | 05/25/2012 | NH BS | 0 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 14334032 | 1994 | VANDEN PLA | OH - COLUMBUS | 05/25/2012 | OH ST | 77913 A | Por Abajo | $0 | |
| 14382002 | 1995 | VANDEN PLA | NY - MARLBORO | 05/24/2012 | NY SM | 0 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 27072521 | 1995 | XJS 2+2 | TN - MEMPHIS | Venta Futura | TN SC | 118501 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16272332 | 1995 | XJ6 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN SC | 138413 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 17265882 | 1995 | XJS 2+2 | NM - ALBUQUERQUE | 05/24/2012 | NM CT | 113352 A | Mecánico | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook