Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101982 | 1920 | JOHN | TRACTOR | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 38535 A | Partes Frontales | $1,000 | |
| 17102072 | 1920 | BOBC | ROCKHOUND | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $925 | |
| 17091292 | 1920 | JACB | SNOW BLOWR | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $125 | |
| 17093932 | 1920 | ARIE | SNOWBLOWER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Mecánico | $0 | |
| 17094532 | 1920 | GRAV | MOWER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $0 | |
| 17095302 | 1920 | GRAV | MOWER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $0 | |
| 17098282 | 1920 | TORO | MOWER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Mecánico | $0 | |
| 17101732 | 1920 | SPRY | RIG&TANK | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $125 | |
| 17101772 | 1920 | SNOW | SNOW PLOW | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $0 | |
| 17101852 | 1920 | RUFF | MOWER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Por todas partes | $0 | |
| 17102022 | 1920 | ESIK | ROLLER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $125 | |
| 17102042 | 1920 | RYAN | SOD CUTTER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Mecánico | $0 | |
| 17102052 | 1920 | RYAN | SOD CUTTER | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 0 N | Desgaste Normal | $125 | |
| 17102002 | 1920 | JOHN | DEERE TRAC | MD - WALDORF | 05/22/2012 | MD BS | 18948 A | Desgaste Normal | $775 | |
| 16076952 | 1950 | FARM | B250 TRACT | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | WI BS | 0 E | Desgaste Normal | $375 | |
| 17372182 | 1960 | FORD | 800 | TX - LONGVIEW | 06/04/2012 | TX BS | 0 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 15948002 | 1972 | OTHE | STEAMROLLE | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX BS | 0 E | Desgaste Normal | $525 | |
| 16822732 | 1974 | FORD | TRACTOR | AL - MONTGOMERY | 05/24/2012 | AL BS | 2258 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16643022 | 1975 | HYST | FORKLIFT | AL - EIGHT MILE | 05/25/2012 | AL BS | 1705 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 19226081 | 1976 | AMLN | MVP60 | NJ - GLASSBORO | 05/22/2012 | NJ BS | 602 A | Desgaste Normal | $475 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook