Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17237072 | 1982 | SEFA | 05-056 | NJ - GLASSBORO | 05/22/2012 | NJ BS | 0 E | Desgaste Normal | $1,550 | |
| 12362322 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | FL - RIVERVIEW | Venta Futura | FL CD | 111799 E | Por todas partes | $300 | |
| 15094182 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | OH - COLUMBUS | 05/25/2012 | OH CT | 275941 X | Mecánico | $0 | |
| 15658212 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | TX - MERCEDES | 05/23/2012 | TX CT | 183268 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15985842 | 1995 | TOYOTA | 1/2 TON XL | NM - ALBUQUERQUE | Venta Futura | NM ST | 327885 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 16771542 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | MA - NORTH BILLERICA | 05/25/2012 | VT BS | 171163 A | Desgaste Normal | $200 | |
| 17043422 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | CA - MARTINEZ | 05/23/2012 | CA SC | 307525 A | Partes Posteriores | $925 | |
| 17266762 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CD | 183602 E | Volcado | $0 | |
| 17428832 | 1995 | TOYOTA | 1/2 TON XL | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | ME CT | 210101 E | Desgaste Normal | $2,350 | |
| 16934632 | 1994 | TOYOTA | 1/2 TON XL | GA - LOGANVILLE | Venta Futura | GA ST | 155822 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16464902 | 1999 | INTERNATIONAL | 1000 SERIE | CA - VAN NUYS | 05/25/2012 | CA CQ | 150312 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17310082 | 1991 | KUTA | 1006 B1750 | OK - OKLAHOMA CITY | 05/29/2012 | OK BL | 0 E | Quemado | $0 | |
| 17174672 | 2001 | LULL | 1044C-54 | GA - AUSTELL | 05/25/2012 | GA BS | 0 E | Desgaste Normal | $60 | |
| YES | JM1B | 0 | 10845.00 | - | Venta Futura | GAS 4 | LOGAN | Tracción Delantera | $0 | |
| 16830872 | 1998 | DODGE | 1500 | OR - PORTLAND | 05/23/2012 | OR SC | 0 E | Partes Frontales | $125 | |
| 16284042 | 2008 | NEWH | 170B | PA - DURYEA | 05/30/2012 | PA BS | 3412 N | Agua/Inundación | $15,000 | |
| 17451032 | 2000 | MICH | 20.5 X 25 | MI - WOODHAVEN | 05/22/2012 | MI BS | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16413792 | 2000 | MACK | 200 MS200 | NJ - WINDSOR | Venta Futura | NJ SC | 0 E | Volcado | $0 | |
| 16613972 | 2003 | CHEVROLET | 2500 HD | CA - BAKERSFIELD | 05/25/2012 | CA DQ | 274962 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15910282 | 2005 | DCX SPRINTER | 25004X2 | MD - FINKSBURG | 05/25/2012 | MD S1 | 207290 A | Lado | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook