Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo |
Ubicación
|
Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23753291 | 2010 | BMW | R1200GS | AK - ANCHORAGE | 05/22/2012 | CA SC | 24869 A | Por todas partes | $5,000 | |
| 28274081 | 2007 | YAMAHA | YFM400FWN | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL BA | 787 A | Volcado | $325 | |
| 16029762 | 2001 | YAMAHA | YZFR6L | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | MS ST | 0 E | Por todas partes | $0 | |
| 15985202 | 2002 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC | AL - EIGHT MILE | Venta Futura | AL ST | 30184 E | Partes Frontales | $0 | |
| 12508902 | 2006 | KAWASAKI | EX500D | AL - HUEYTOWN | 05/22/2012 | AL ST | 7602 A | Lado | $125 | |
| 15679392 | 2006 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI | AL - HUEYTOWN | 05/22/2012 | FL R1 | 0 N | Partes Frontales | $0 | |
| 15976572 | 2008 | KAWASAKI | VN1600D | AL - HUEYTOWN | 05/29/2012 | AL ST | 20166 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14941162 | 2007 | DUCATI | SPORT CLAS | AL - HUEYTOWN | 05/29/2012 | AL ST | 0 N | Reparación Parcial/Incompleta | $1,000 | |
| 16940262 | 2009 | KAWASAKI | EX500D | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL ST | 196 A | Lado | $0 | |
| 17387762 | 2002 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFI | AL - HUEYTOWN | 05/22/2012 | AL CT | 10389 X | Desgaste Normal | $2,550 | |
| 15406862 | 2008 | SUZUKI | AN400 | AL - HUNTSVILLE | 05/23/2012 | AL ST | 0 N | Por todas partes | $0 | |
| 14952872 | 2011 | YAMAHA | YZFR1 | AL - HUNTSVILLE | Venta Futura | AL ST | 0 N | Lado | $0 | |
| 16113022 | 2008 | SUZUKI | GZ250 | AL - HUNTSVILLE | Venta Futura | AL ST | 0 N | Partes Frontales | $0 | |
| 15475802 | 2002 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUI SH | AL - HUNTSVILLE | Venta Futura | AL ST | 0 E | Por todas partes | $0 | |
| 17345232 | 2009 | KAWASAKI | EX250-J | AL - HUNTSVILLE | Venta Futura | AL ST | 2401 A | Lado | $0 | |
| 24895691 | 2007 | HONDA | VTX1300R | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 0 N | Lado | $0 | |
| 29559951 | 1980 | KAWASAKI | KZ440 | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 304559 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 22839071 | 2010 | HARLEY-DAVIDSON | FLHX | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 0 N | Partes Frontales | $4,050 | |
| 26219161 | 2009 | VICTORY | VEGAS 8-BA | AL - MONTGOMERY | Venta Futura | AL ST | 0 N | Partes Frontales | $0 | |
| 12398142 | 2009 | YAMAHA | YZFR6L | AL - MONTGOMERY | 05/31/2012 | GA ST | 0 N | Por todas partes | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook