Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año |
Marca
|
Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865402 | 2012 | CHEVROLET | MALIBU LS | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 1412 A | Partes Frontales | $5,100 | |
| 29155051 | 2007 | CHEVROLET | COBALT LS | TN - LEBANON | Venta Futura | TN CT | 128441 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14948432 | 1997 | CHEVROLET | LUMINA/LS | MT - BILLINGS | Venta Futura | MT CT | 218573 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 15017722 | 2004 | CHEVROLET | IMPALA | WI - CUDAHY | Venta Futura | WI CT | 141336 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15114372 | 2004 | CHEVROLET | IMPALA | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 185666 A | Por todas partes | $0 | |
| 15323262 | 2005 | CHEVROLET | AVEO/LS | TX - MERCEDES | Venta Futura | TX CT | 53928 A | Granizo | $0 | |
| 14516662 | 2011 | CHEVROLET | AVEO LT | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | TX CT | 13507 A | Partes Frontales | $1,850 | |
| 15857582 | 1996 | CHEVROLET | CAVALIER | OK - OKLAHOMA CITY | 05/22/2012 | OK CT | 141896 A | Abolladuras/Rallas Menores | $325 | |
| 15701032 | 2005 | CHEVROLET | SILVERADO | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 302471 A | Partes Frontales | $1,250 | |
| 15820582 | 2012 | CHEVROLET | MALIBU LS | OH - NORTHFIELD | 05/23/2012 | OH CT | 7847 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15882072 | 2005 | CHEVROLET | TRAILBLAZE | MA - NORTH BILLERICA | Venta Futura | MA CT | 107631 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 12927702 | 2005 | CHEVROLET | MALIBU LS | AL - HUEYTOWN | Venta Futura | AL CT | 123316 A | Lado | $0 | |
| 15581552 | 2002 | CHEVROLET | SILVERADO | TX - MERCEDES | Venta Futura | TX CT | 112047 A | Granizo | $0 | |
| 15630102 | 2000 | CHEVROLET | VENTURE | NE - GREENWOOD | 05/22/2012 | NE CT | 161379 A | Partes Frontales | $0 | |
| 11974212 | 1998 | CHEVROLET | G30 | MA - WEST WARREN | Venta Futura | CT CT | 29078 A | Desgaste Normal | $775 | |
| 15709492 | 2001 | CHEVROLET | CAVALIER | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | MA CT | 136980 A | Abolladuras/Rallas Menores | $175 | |
| 15365462 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | TX CT | 99948 A | Partes Frontales | $4,400 | |
| 15876492 | 2001 | CHEVROLET | C-SERIES C | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 157201 E | Partes Posteriores | $0 | |
| 15971402 | 2001 | CHEVROLET | SILVERADO | OK - OKLAHOMA CITY | 05/22/2012 | OK CT | 234527 A | Abolladuras/Rallas Menores | $250 | |
| 15293132 | 1985 | CHEVROLET | CORVETTE | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 0 E | Desgaste Normal | $1,050 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook