Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo |
Ubicación
|
Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15563562 | 1994 | DODGE | RAM VAN B3 | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | OK CT | 25237 E | Abolladuras/Rallas Menores | $850 | |
| 15657072 | 1998 | CHRYSLER | SEBRING JX | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | NJ CT | 130408 A | Abolladuras/Rallas Menores | $400 | |
| 15704822 | 2005 | FORD | FREESTYLE | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | AL CT | 0 N | Mecánico | $3,550 | |
| 15819462 | 1996 | BANK | TRAILER | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | FL CT | 0 E | Desgaste Normal | $3,000 | |
| 15696402 | 1995 | GMC | TOPKICK C7 | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | GA CT | 265943 E | Abolladuras/Rallas Menores | $1,550 | |
| 15381462 | 2001 | INTERNATIONAL | 4000 SERIE | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | AL CT | 226383 E | Desgaste Normal | $7,100 | |
| 15916982 | 1997 | OLDSMOBILE | AURORA | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | NJ CT | 127649 A | Abolladuras/Rallas Menores | $450 | |
| 15097162 | 1996 | FREIGHTLINER | M LINE WAL | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | TX CT | 66280 A | Mecánico | $1,200 | |
| 15650662 | 2007 | FORD | ECONOLINE | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | AZ CT | 271618 A | Mecánico | $1,400 | |
| 15919512 | 1999 | TOYOTA | COROLLA VE | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | GA CT | 139710 E | Mecánico | $950 | |
| 15920152 | 2002 | CADILLAC | DEVILLE | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | FL CT | 134988 A | Mecánico | $750 | |
| 15958992 | 2003 | MERCEDES-BENZ | ML500 | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | MA CT | 127889 A | Partes Posteriores | $4,450 | |
| 16006272 | 1999 | MERCEDES-BENZ | E320 | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | MA CT | 141273 A | Abolladuras/Rallas Menores | $2,300 | |
| 15762812 | 2001 | HYUNDAI | ACCENT GS | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | OH CT | 100172 A | Mecánico | $400 | |
| 15709492 | 2001 | CHEVROLET | CAVALIER | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | MA CT | 136980 A | Abolladuras/Rallas Menores | $175 | |
| 15365462 | 2007 | CHEVROLET | SILVERADO | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | TX CT | 99948 A | Partes Frontales | $4,400 | |
| 15369302 | 2010 | FORD | RANGER | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | PA CT | 113394 A | Partes Frontales | $3,600 | |
| 16005102 | 2001 | DODGE | DAKOTA | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | MA CT | 197328 A | Abolladuras/Rallas Menores | $1,300 | |
| 15920752 | 1998 | CHRYSLER | TOWN & COU | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | FL CT | 150127 A | Mecánico | $550 | |
| 15954212 | 1994 | FORD | ECONOLINE | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | CA CT | 240441 A | Desgaste Normal | $500 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook