Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro |
Daño Primario
|
Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15541712 | 1997 | FORD | EXPEDITION | VA - CHARLES CITY | Venta Futura | VA CT | 264956 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15580052 | 1997 | DODGE | STRATUS ES | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | KY CT | 233895 A | Partes Frontales | $175 | |
| 15677222 | 1998 | MITSUBISHI | MONTERO SP | MO - ROGERSVILLE | Venta Futura | MO CT | 158996 A | Partes Frontales | $175 | |
| 15677922 | 1994 | TOYOTA | CAMRY LE | NE - GREENWOOD | Venta Futura | NE CT | 183613 E | Partes Frontales | $0 | |
| 28014501 | 2003 | OLDSMOBILE | ALERO GL | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | WY CT | 111162 A | Partes Frontales | $150 | |
| 28844021 | 2000 | LINCOLN | CONTINENTA | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 110203 E | Partes Frontales | $0 | |
| 28987381 | 2004 | CHEVROLET | TAHOE C150 | NC - CHINA GROVE | Venta Futura | VA CT | 117366 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15490022 | 2003 | FREIGHTLINER | CONVENTION | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 693759 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15731832 | 2000 | FORD | EXPLORER X | GA - TIFTON | 05/22/2012 | GA CT | 171604 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15315342 | 2005 | FORD | ECONOLINE | NY - CENTRAL SQUARE | 05/23/2012 | NY CT | 0 N | Partes Frontales | $550 | |
| 15684002 | 2000 | HYUNDAI | ELANTRA GL | TX - NEW BRAUNFELS | 05/24/2012 | TX CT | 123943 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15688092 | 2011 | MERCURY | GRAND MARQ | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | TX CT | 33190 A | Partes Frontales | $7,600 | |
| 15705632 | 2002 | SUZUKI | XL7/PLUS/T | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 139841 A | Partes Frontales | $1,000 | |
| 15732832 | 2000 | HONDA | ODYSSEY EX | NY - MARLBORO | 05/24/2012 | NY CT | 140943 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15865402 | 2012 | CHEVROLET | MALIBU LS | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 1412 A | Partes Frontales | $5,100 | |
| 24911671 | 2006 | NISSAN | SENTRA 1.8 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN CT | 132237 A | Partes Frontales | $0 | |
| 12450882 | 2000 | MERCURY | GRAND MARQ | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 122111 A | Partes Frontales | $0 | |
| 12614912 | 2011 | TOYOTA | CAMRY/SE/L | GA - SAVANNAH | Venta Futura | GA CT | 7335 A | Partes Frontales | $7,600 | |
| 29155051 | 2007 | CHEVROLET | COBALT LS | TN - LEBANON | Venta Futura | TN CT | 128441 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14015152 | 2007 | FORD | FOCUS SE/S | AR - CONWAY | Venta Futura | AR CT | 28228 A | Partes Frontales | $15 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook