Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15361802 | 1965 | MG | ROADSTER | NE - GREENWOOD | 05/29/2012 | NE CT | 7010 E | Partes Frontales | $325 | |
| 17535352 | 1965 | OLDSMOBILE | JETSTAR | NJ - HILLSBOROUGH | 05/25/2012 | NJ CT | 50979 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16012292 | 1966 | FORD | MUSTANG | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 10478 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 14912822 | 1966 | FORD | MUSTANG | TX - HASLET | Venta Futura | TX CT | 75480 E | Abolladuras/Rallas Menores | $2,000 | |
| 17512892 | 1966 | FORD | LTD | UT - NORTH SALT LAKE | 05/25/2012 | UT CT | 40990 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 25848601 | 1967 | PONTIAC | TEMPEST | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | NJ CT | 94880 A | Partes Frontales | $1,550 | |
| 16224222 | 1967 | ATLA | BOAT&TRAIL | WA - GRAHAM | 05/22/2012 | WA CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $15 | |
| 17159502 | 1967 | FORD | FAIRLANE | MT - BILLINGS | 05/25/2012 | MT CT | 69036 A | Desgaste Normal | $2,000 | |
| 17128732 | 1967 | FORD | THUNDERBIR | MI - WOODHAVEN | 05/22/2012 | MI CT | 53962 E | Desgaste Normal | $3,700 | |
| 12878752 | 1968 | CADILLAC | DEVILLE | IL - CHICAGO HEIGHTS | 05/25/2012 | CA CT | 61265 A | Mecánico | $0 | |
| 15497792 | 1968 | FORD | BRONCO | VA - SANDSTON | Venta Futura | VA CT | 1238 E | Partes Posteriores | $4,650 | |
| 16311982 | 1968 | FORD | GALAXY | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16936852 | 1968 | CHEVROLET | CAMARO SS | PA - ELLWOOD CITY | 05/24/2012 | OH CT | 61218 A | Desgaste Normal | $8,600 | |
| 16883102 | 1968 | CHEVROLET | CAMARO | UT - NORTH SALT LAKE | 05/25/2012 | UT CT | 76035 A | Reparación Previa | $0 | |
| 16615152 | 1968 | VOLKSWAGEN | BEETLE | CO - BRIGHTON | Venta Futura | CO CT | 26405 E | Granizo | $0 | |
| 21617731 | 1968 | TROJ | BOAT W/TRL | AZ - TUCSON | 05/25/2012 | AZ CT | 356 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 17411282 | 1968 | LINCOLN | 4DSD | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | VA CT | 79779 E | Partes Frontales | $275 | |
| 17622872 | 1968 | PETERBILT | TRACTOR | OK - OKLAHOMA CITY | 05/22/2012 | OK CT | 9944 E | Partes Frontales | $0 | |
| 17301672 | 1968 | CHEVROLET | CORVAIR | MA - MENDON | 05/29/2012 | MA CT | 33666 A | Tope/Techo | $500 | |
| 17678502 | 1968 | CHEVROLET | CAMARO | KY - LEXINGTON | 05/25/2012 | KY CT | 62654 E | Desgaste Normal | $11,300 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook