Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17016112 | 1998 | ACURA | 2.5 TL | WI - CUDAHY | 05/25/2012 | WI CT | 143039 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 17457592 | 1997 | ACURA | 2.5 TL | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 202229 E | Reparación Parcial/Incompleta | $0 | |
| 16517562 | 1979 | CHRYSLER | 20 FT BOAT | WA - GRAHAM | 05/22/2012 | WA CT | 0 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16874362 | 2012 | CHRYSLER | 200 LX | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 7695 A | Partes Frontales | $0 | |
| 16071752 | 2012 | CHRYSLER | 200 TOURIN | OH - NORTHFIELD | 05/23/2012 | OH CT | 17758 A | Partes Frontales | $0 | |
| 26543061 | 1997 | UTIL | 2000R | MS - FLORENCE | 06/01/2012 | OK CT | 0 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 17412382 | 1973 | BMW | 2002 | WA - GRAHAM | 05/29/2012 | WA CT | 0 E | Mecánico | $0 | |
| 16184232 | 1987 | NISSAN | 200SX | TX - CORPUS CHRISTI | 05/22/2012 | TX CT | 189009 E | Abolladuras/Rallas Menores | $200 | |
| 16647702 | 1995 | NISSAN | 200SX/SE | NY - MARLBORO | 05/24/2012 | NY CT | 122619 E | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 16271492 | 1995 | NISSAN | 200SX/SE | AR - PRAIRIE GROVE | 05/23/2012 | OK CT | 161479 E | Desgaste Normal | $0 | |
| 16608882 | 1992 | VOLVO | 240 | NM - ALBUQUERQUE | 05/24/2012 | NM CT | 249572 A | Desgaste Normal | $225 | |
| 17358532 | 1991 | NISSAN | 240SX/SE | KS - KANSAS CITY | 05/24/2012 | OK CT | 107215 E | Mecánico | $0 | |
| 17472762 | 1995 | NISSAN | 240SX/SE | FL - RIVERVIEW | 05/25/2012 | FL CT | 174856 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 16741072 | 2005 | DCX SPRINTER | 25004X2 | SC - GASTON | 05/25/2012 | GA CT | 307079 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 14823012 | 1988 | MERCEDES-BENZ | 260E | MD - WALDORF | Venta Futura | VA CT | 232519 N | Mecánico | $0 | |
| 17333872 | 1974 | DATSUN | 260Z | WA - ARLINGTON | 05/25/2012 | WA CT | 29285 E | Mecánico | $0 | |
| 12681782 | 1984 | MERCEDES-BENZ | 280 SE | NV - RENO | 05/24/2012 | NV CT | 151489 E | Mecánico | $0 | |
| 14594002 | 1978 | DATSUN | 280X | NJ - HILLSBOROUGH | Venta Futura | NJ CT | 6243 E | Abolladuras/Rallas Menores | $400 | |
| 17331662 | 2010 | ZHEJ | 3 WHL MTCY | MO - COLUMBIA | 05/22/2012 | MO CT | 20 A | Desgaste Normal | $2,150 | |
| 14316002 | 1997 | ACURA | 3.0 CL | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | CA CT | 188242 A | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook