Listado de Vehículos
| Imagen | Lote |
Año
|
Marca | Modelo | Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12867592 | 2012 | TOYOTA | CAMRY/SE/L | FL - MIAMI | 06/04/2012 | FL CT | 8 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 12661442 | 2012 | FORD | ESCAPE XLT | WV - HURRICANE | Venta Futura | OH CT | 27 A | Partes Frontales | $0 | |
| 29406221 | 2012 | CHEVROLET | SILVERADO | TX - HOUSTON | 05/22/2012 | TX CT | 1745 A | Partes Frontales | $13,200 | |
| 14455522 | 2012 | LEXUS | LF-A | TX - HOUSTON | Venta Futura | TX CT | 679 A | Partes Posteriores | $0 | |
| 14266472 | 2012 | TOYOTA | CAMRY SE/X | CA - FAIRFIELD | 05/23/2012 | FL CT | 10 A | Desgaste Normal | $29,750 | |
| 14873242 | 2012 | DODGE | GRAND CARA | NV - LAS VEGAS | 05/24/2012 | CA CT | 14163 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14437572 | 2012 | HYUNDAI | SONATA GLS | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | FL CT | 13785 A | Partes Frontales | $10,600 | |
| 14088092 | 2012 | FORD | FOCUS SE | TX - HOUSTON | 05/25/2012 | KY CT | 7063 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15374882 | 2012 | CHEVROLET | CRUZE ECO | CA - FAIRFIELD | 05/22/2012 | NJ CT | 0 N | Partes Frontales | $5,500 | |
| 15609852 | 2012 | FORD | FLEX SEL | GA - ELLENWOOD | 05/22/2012 | FL CT | 9963 A | Partes Frontales | $1,350 | |
| 14368502 | 2012 | NISSAN | SENTRA/S/S | PA - WEST MIFFLIN | 05/29/2012 | FL CT | 0 N | Mecánico | $0 | |
| 15865402 | 2012 | CHEVROLET | MALIBU LS | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 1412 A | Partes Frontales | $5,100 | |
| 14388382 | 2012 | NISSAN | VERSA BASE | CA - VALLEJO | Venta Futura | CA CT | 415 A | Partes Frontales | $525 | |
| 14861642 | 2012 | KIA | SOUL | NV - LAS VEGAS | Venta Futura | NV CT | 297 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15820582 | 2012 | CHEVROLET | MALIBU LS | OH - NORTHFIELD | 05/23/2012 | OH CT | 7847 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15825412 | 2012 | NISSAN | ALTIMA 2.5 | GA - ELLENWOOD | 05/22/2012 | TN CT | 11922 A | Partes Frontales | $5,900 | |
| 15381522 | 2012 | TOYOTA | RAV4 | TX - HOUSTON | 05/25/2012 | MI CT | 1921 A | Partes Frontales | $0 | |
| 15089992 | 2012 | FORD | FOCUS SE | TX - MERCEDES | 05/23/2012 | TX CT | 11653 A | Partes Frontales | $0 | |
| 14027482 | 2012 | HOME | TRAILER | MO - BRIDGETON | 05/25/2012 | MO CT | 0 N | Lado | $0 | |
| 15458702 | 2012 | BUICK | ENCLAVE | TX - MERCEDES | Venta Futura | TX CT | 19831 A | Granizo | $18,500 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook