Listado de Vehículos
| Imagen | Lote | Año | Marca |
Modelo
|
Ubicación | Fecha de Venta | Título | Odómetro | Daño Primario | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28338291 | 2003 | KAWASAKI | ZX636B1 | AR - CONWAY | Venta Futura | AR CT | 8893 A | Por todas partes | $325 | |
| 13361122 | 2009 | KAWASAKI | ZX600P | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN CT | 5750 A | Lado | $0 | |
| 25041691 | 2009 | KAWASAKI | ZX600P | AR - PRAIRIE GROVE | Venta Futura | AR CT | 7255 A | Quemado | $1,850 | |
| 15374352 | 2011 | KAWASAKI | ZX600P | AR - CONWAY | 05/29/2012 | AR CT | 4514 A | Por todas partes | $825 | |
| 17230122 | 2007 | KAWASAKI | ZX600-J1 | WV - HURRICANE | 05/24/2012 | VA CT | 871 A | Desgaste Normal | $200 | |
| 16636732 | 2003 | KAWASAKI | ZR1000A1 | VA - CHARLES CITY | Venta Futura | VA CT | 18915 A | Abolladuras/Rallas Menores | $0 | |
| 15043332 | 2008 | BMW | Z4 3.0SI | CO - BRIGHTON | 05/22/2012 | CO CT | 30155 A | Partes Frontales | $2,050 | |
| 15977752 | 1998 | BMW | Z3 2.8 | AR - CONWAY | 05/29/2012 | AR CT | 67918 E | Partes Frontales | $0 | |
| 16954772 | 1998 | BMW | Z3 1.9 | FL - ORLANDO | 05/24/2012 | FL CT | 127796 E | Partes Posteriores | $775 | |
| 15254582 | 2007 | YAMAHA | YZFR6L | AR - CONWAY | Venta Futura | AR CT | 2441 A | Partes Frontales | $375 | |
| 16257372 | 2001 | YAMAHA | YZFR6L | CT - NEW BRITAIN | 05/22/2012 | CT CT | 11390 A | Abolladuras/Rallas Menores | $1,650 | |
| 14894312 | 2007 | YAMAHA | YZFR6L | IN - INDIANAPOLIS | Venta Futura | IN CT | 13728 A | Partes Frontales | $0 | |
| 13711452 | 2001 | YAMAHA | YZFR1 | TN - LEBANON | Venta Futura | TN CT | 0 E | Por todas partes | $0 | |
| 13883432 | 2007 | YAMAHA | YXR660F | TX - LUFKIN | Venta Futura | TX CT | 2077 A | Desgaste Normal | $3,800 | |
| 16272812 | 2007 | YAMAHA | YXR450F | TX - GRAND PRAIRIE | 05/23/2012 | TX CT | 722 A | Abolladuras/Rallas Menores | $1,300 | |
| 16410372 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | NY - CENTRAL SQUARE | 05/23/2012 | MI CT | 144392 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 17507282 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | KS - WICHITA | 06/04/2012 | KS CT | 150435 A | Desgaste Normal | $0 | |
| 17679402 | 2000 | GMC | YUKON/DENA | NJ - GLASSBORO | 05/29/2012 | PA CT | 218541 E | Por Abajo | $0 | |
| 17028202 | 2003 | GMC | YUKON XL K | FL - MIAMI | 05/22/2012 | FL CT | 152883 A | Abolladuras/Rallas Menores | $1,450 | |
| 16724802 | 2000 | GMC | YUKON XL K | MN - FRIDLEY | 05/23/2012 | MN CT | 228840 E | Partes Frontales | $0 |
|
Como me registro? Muy fácil, solo ingresa tu información en la Página de Registración, elije el periodo de suscripción que deseas, paga la registración y el depósito de seguridad, y en un par de minutos recibirás por email las credenciales necesarias para ingresar y hacer ofertas en Copart.com. |
|
El depósito de seguridad es reembolsable? Si, el depósito de seguridad es devuelto si no compras un vehículo o si lo solicitas después de cumplir todos los términos de pagos. Tú renuncias a tu depósito de seguridad y se te otorga un vehículo y no cumples todos los términos y condiciones de pago. |
|
Puedo inspeccionar los vehículos? Si, es mas recomendamos que siempre inspecciones el vehículo que deseas antes de ofertar. Cuando recibas las credenciales para ingresar, puedes ir a la yarda de Copart donde esta almacenado el vehículo e inspeccionarlo, por favor revisa nuestros FAQs para más detalles. |
|
Cuanto son los cargos por transacción? Cuando compras un vehículo pagas los honorarios de Copart, nuestro cargo por transacción e impuestos. Nuestro cargo por transacción es solo $250 USD o 5% del precio de venta (lo que sea más alto). Por favor revisa nuestros T&C para información sobre los cargos de Copart. |
|
Cuando puedo recoger el vehículo? Puedes recoger el vehículo en la yarda de Copart donde este almacenado inmediatamente después que nosotros recibamos los documentos firmados por ti, y que el vehículo este totalmente pagado. Nosotros no enviamos vehículos pero podemos ayudarte a encontrar una empresa de transporte. |
|
Cuanto me puedo ahorrar? Vas a pagar por los vehículos el mismo precio que pagamos nosotros los auto concesionarios con licencia mas nuestro cargo por transacción. Además comprando a través de nosotros no necesitas licencia de concesionario así que te estás ahorrando alquileres, fianzas, seguros, nómina, etc. |
Twitter
Facebook